Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AAA | Estables | ||
28-04-23 | AAA | Estables | ||
29-04-22 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 | |
28-04-23 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 | |
29-04-22 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AM | BBCIAM0616 | AAA | Estables |
28-04-23 | AM | BBCIAM0616 | AAA | Estables |
29-04-22 | AM | BBCIAM0616 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AL2 | BBCIL20616 | AAA | Estables |
28-04-23 | AL2 | BBCIL20616 | AAA | Estables |
29-04-22 | AL2 | BBCIL20616 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AL3 | BBCIL30616 | AAA | Estables |
28-04-23 | AL3 | BBCIL30616 | AAA | Estables |
29-04-22 | AL3 | BBCIL30616 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AL4 | BBCIL40616 | AAA | Estables |
28-04-23 | AL4 | BBCIL40616 | AAA | Estables |
29-04-22 | AL4 | BBCIL40616 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AL5 | BBCIL50616 | AAA | Estables |
28-04-23 | AL5 | BBCIL50616 | AAA | Estables |
29-04-22 | AL5 | BBCIL50616 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AF2 | BBCIF20812 | AAA | Estables |
28-04-23 | AF2 | BBCIF20812 | AAA | Estables |
29-04-22 | AF2 | BBCIF20812 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AN2 | BBCIN21216 | AAA | Estables |
28-04-23 | AN2 | BBCIN21216 | AAA | Estables |
29-04-22 | AN2 | BBCIN21216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AN3 | BBCIN31216 | AAA | Estables |
28-04-23 | AN3 | BBCIN31216 | AAA | Estables |
29-04-22 | AN3 | BBCIN31216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AJ2 | BBCIJ21014 | AAA | Estables |
28-04-23 | AJ2 | BBCIJ21014 | AAA | Estables |
29-04-22 | AJ2 | BBCIJ21014 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | W | UBCI-W0608 | AA+ | Estables |
28-04-23 | W | UBCI-W0608 | AA+ | Estables |
29-04-22 | W | UBCI-W0608 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AH | UBCIAH0913 | AA+ | Estables |
28-04-23 | AH | UBCIAH0913 | AA+ | Estables |
29-04-22 | AH | UBCIAH0913 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | L | AA+ | Estables | |
28-04-23 | L | AA+ | Estables | |
29-04-22 | L | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | M | AA+ | Estables | |
28-04-23 | M | AA+ | Estables | |
29-04-22 | M | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | R | UBCI-R0605 | AA+ | Estables |
28-04-23 | R | UBCI-R0605 | AA+ | Estables |
29-04-22 | R | UBCI-R0605 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | F1 | UBCIF10599 | AA+ | Estables |
28-04-23 | F1 | UBCIF10599 | AA+ | Estables |
29-04-22 | F1 | UBCIF10599 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | F2 | UBCIF20599 | AA+ | Estables |
28-04-23 | F2 | UBCIF20599 | AA+ | Estables |
29-04-22 | F2 | UBCIF20599 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | G1 | UBCIG10599 | AA+ | Estables |
28-04-23 | G1 | UBCIG10599 | AA+ | Estables |
29-04-22 | G1 | UBCIG10599 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | G2 | UBCIG20599 | AA+ | Estables |
28-04-23 | G2 | UBCIG20599 | AA+ | Estables |
29-04-22 | G2 | UBCIG20599 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Y | UBCI-Y1207 | AA+ | Estables |
28-04-23 | Y | UBCI-Y1207 | AA+ | Estables |
29-04-22 | Y | UBCI-Y1207 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AC1 | UBCIA10310 | AA+ | Estables |
28-04-23 | AC1 | UBCIA10310 | AA+ | Estables |
29-04-22 | AC1 | UBCIA10310 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AC2 | UBCIA20310 | AA+ | Estables |
28-04-23 | AC2 | UBCIA20310 | AA+ | Estables |
29-04-22 | AC2 | UBCIA20310 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AD1 | UBCID10610 | AA+ | Estables |
28-04-23 | AD1 | UBCID10610 | AA+ | Estables |
29-04-22 | AD1 | UBCID10610 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AD2 | UBCID20610 | AA+ | Estables |
28-04-23 | AD2 | UBCID20610 | AA+ | Estables |
29-04-22 | AD2 | UBCID20610 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | U | UBCI-U0607 | AA+ | Estables |
28-04-23 | U | UBCI-U0607 | AA+ | Estables |
29-04-22 | U | UBCI-U0607 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | S | AA+ | Estables | |
28-04-23 | S | AA+ | Estables | |
29-04-22 | S | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | T | AA+ | Estables | |
28-04-23 | T | AA+ | Estables | |
29-04-22 | T | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | N | AA+ | Estables | |
28-04-23 | N | AA+ | Estables | |
29-04-22 | N | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | O | AA+ | Estables | |
28-04-23 | O | AA+ | Estables | |
29-04-22 | O | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Nivel 1+ | Estables | ||
28-04-23 | Nivel 1+ | Estables | ||
29-04-22 | Nivel 1+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AAA | Estables | ||
28-04-23 | AAA | Estables | ||
29-04-22 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | AAA | Estables | ||
28-04-23 | AAA | Estables | ||
29-04-22 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Linea | AAA | Estables | |
02-08-23 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | V1 | AAA | Estables | |
07-09-23 | V1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | V2 | AAA | Estables | |
07-09-23 | V2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | V3 | AAA | Estables | |
07-09-23 | V3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | V4 | AAA | Estables | |
07-09-23 | V4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | V5 | AAA | Estables | |
07-09-23 | V5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | W1 | AAA | Estables | |
07-09-23 | W1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | W2 | AAA | Estables | |
07-09-23 | W2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | W3 | AAA | Estables | |
07-09-23 | W3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | W4 | AAA | Estables | |
07-09-23 | W4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | W5 | AAA | Estables | |
07-09-23 | W5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | X1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | X2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | x3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | X4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | X5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | Y1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | Y2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | Y3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | Y4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-05-24 | Y5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Linea | - | AAA | Estables |
28-04-23 | Linea | - | AAA | Estables |
29-04-22 | Linea | - | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | K1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | K1 | AAA | Estables | |
29-04-22 | K1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | k2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | k2 | AAA | Estables | |
29-04-22 | k2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | k3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | k3 | AAA | Estables | |
29-04-22 | k3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | k4 | AAA | Estables | |
28-04-23 | k4 | AAA | Estables | |
29-04-22 | k4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | M1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | M1 | AAA | Estables | |
29-04-22 | M1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | M2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | M2 | AAA | Estables | |
29-04-22 | M2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | M3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | M3 | AAA | Estables | |
29-04-22 | M3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | M4 | AAA | Estables | |
28-04-23 | M4 | AAA | Estables | |
29-04-22 | M4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | M5 | AAA | Estables | |
28-04-23 | M5 | AAA | Estables | |
29-04-22 | M5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | N1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | N1 | AAA | Estables | |
29-04-22 | N1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | N2 | BBCIN21220 | AAA | Estables |
28-04-23 | N2 | BBCIN21220 | AAA | Estables |
29-04-22 | N2 | BBCIN21220 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | N3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | N3 | AAA | Estables | |
29-04-22 | N3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | N4 | BBCIN41220 | AAA | Estables |
28-04-23 | N4 | BBCIN41220 | AAA | Estables |
29-04-22 | N4 | BBCIN41220 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | O1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | O1 | AAA | Estables | |
29-04-22 | O1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | O2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | O2 | AAA | Estables | |
29-04-22 | O2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | O3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | O3 | AAA | Estables | |
29-04-22 | O3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | P1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | P1 | AAA | Estables | |
29-04-22 | P1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | P2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | P2 | AAA | Estables | |
29-04-22 | P2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | P3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | P3 | AAA | Estables | |
29-04-22 | P3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | P4 | AAA | Estables | |
28-04-23 | P4 | AAA | Estables | |
29-04-22 | P4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | P5 | AAA | Estables | |
28-04-23 | P5 | AAA | Estables | |
29-04-22 | P5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Q1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | Q1 | AAA | Estables | |
20-10-22 | Q1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Q2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | Q2 | AAA | Estables | |
20-10-22 | Q2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | R1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | R1 | AAA | Estables | |
20-10-22 | R1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | R2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | R2 | AAA | Estables | |
20-10-22 | R2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | R3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | R3 | AAA | Estables | |
20-10-22 | R3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | S1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | S1 | AAA | Estables | |
30-01-23 | S1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | S2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | S2 | AAA | Estables | |
30-01-23 | S2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | S3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | S3 | AAA | Estables | |
30-01-23 | S3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | S4 | AAA | Estables | |
28-04-23 | S4 | AAA | Estables | |
30-01-23 | S4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | S5 | AAA | Estables | |
28-04-23 | S5 | AAA | Estables | |
30-01-23 | S5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | T1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | T1 | AAA | Estables | |
30-01-23 | T1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | T2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | T2 | AAA | Estables | |
30-01-23 | T2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | T3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | T3 | AAA | Estables | |
30-01-23 | T3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | T4 | AAA | Estables | |
28-04-23 | T4 | AAA | Estables | |
30-01-23 | T4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | T5 | AAA | Estables | |
28-04-23 | T5 | AAA | Estables | |
30-01-23 | T5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | T6 | AAA | Estables | |
28-04-23 | T6 | AAA | Estables | |
30-01-23 | T6 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | U1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | U1 | AAA | Estables | |
30-01-23 | U1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | U2 | AAA | Estables | |
28-04-23 | U2 | AAA | Estables | |
30-01-23 | U2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | U3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | U3 | AAA | Estables | |
30-01-23 | U3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | U4 | AAA | Estables | |
28-04-23 | U4 | AAA | Estables | |
30-01-23 | U4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Linea | AAA | Estables | |
28-04-23 | Linea | AAA | Estables | |
29-04-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Linea | AAA | Estables | |
28-04-23 | Linea | AAA | Estables | |
29-04-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | F2 | BBCIF20418 | AAA | Estables |
28-04-23 | F2 | BBCIF20418 | AAA | Estables |
29-04-22 | F2 | BBCIF20418 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | F3 | BBCIF30418 | AAA | Estables |
28-04-23 | F3 | BBCIF30418 | AAA | Estables |
29-04-22 | F3 | BBCIF30418 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | F4 | BBCIF40418 | AAA | Estables |
28-04-23 | F4 | BBCIF40418 | AAA | Estables |
29-04-22 | F4 | BBCIF40418 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | F5 | BBCIF50418 | AAA | Estables |
28-04-23 | F5 | BBCIF50418 | AAA | Estables |
29-04-22 | F5 | BBCIF50418 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | G1 | BBCIG10618 | AAA | Estables |
28-04-23 | G1 | BBCIG10618 | AAA | Estables |
29-04-22 | G1 | BBCIG10618 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | G2 | BBCIG20618 | AAA | Estables |
28-04-23 | G2 | BBCIG20618 | AAA | Estables |
29-04-22 | G2 | BBCIG20618 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | G3 | BBCIG30618 | AAA | Estables |
28-04-23 | G3 | BBCIG30618 | AAA | Estables |
29-04-22 | G3 | BBCIG30618 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | I1 | AAA | Estables | |
28-04-23 | I1 | AAA | Estables | |
29-04-22 | I1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | I2 | BBCII20219 | AAA | Estables |
28-04-23 | I2 | BBCII20219 | AAA | Estables |
29-04-22 | I2 | BBCII20219 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | I3 | AAA | Estables | |
28-04-23 | I3 | AAA | Estables | |
29-04-22 | I3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | Linea | AAA | Estables | |
28-04-23 | Linea | AAA | Estables | |
29-04-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
30-04-24 | A2 | BBCIA20417 | AAA | Estables |
28-04-23 | A2 | BBCIA20417 | AAA | Estables |
29-04-22 | A2 | BBCIA20417 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
